
GEYA
CJX2 Industrial AC Contactor
Կոնտակտորներ և փոխարկիչներ։ CJX2 Industrial AC Contactor։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Կոնտակտորներ և փոխարկիչներ |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Type | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 |
| Poles | 3P | |||||||||
| Rated Insulation Vol. (Ui) | 690V | |||||||||
| Rated Thermal Current (Ith) | 20A | 20A | 32A | 40A | 50A | 60A | 80A | 80A | 125A | 125A |
| Rated Current (Ie) AC-3 380V | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A |
| Rated Power (Pe) AC-3 380V | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 18.5kW | 22kW | 30kW | 37kW | 45kW |
| Mechanical Life (x10⁴ times) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||
| Electrical Life AC-3 (x10⁴ times) | 110 | 90 | 65 | |||||||
| Rated Control Voltage (Us) | 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V (50Hz or 50/60Hz) | |||||||||
| Certification | CCC, CE, TUV, CB |
077 555 707 ↗