
GEYA
GRT8-WS WiFi Time-Control Relay
Ռելեներ և կառավարում։ GRT8-WS WiFi Time-Control Relay։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Ռելեներ և կառավարում |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Technical parameters | |
| GRT8-WS | |
| Function | WiFi time-control relay |
| Supply terminals | A1-A2 |
| Voltage range | AC/DC110-240V50Hz |
| Burden | AC0.09-3V/DC0.05-1.7W |
| Supply voltage tolerance | -15%;+10% |
| Supply indication | green LED |
| Time setting | APP |
| Time deviation | ±30s |
| WIFI connectivity | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Output | 1×SPDT |
| 16A/AC1 | |
| Min.breaking capacity DC | 500mW |
| Output indication | red LED |
| Mechanical life | 1×10⁷ |
| Electrical life(AC1) | 1×105 |
| Operating temperature | -20℃~+55℃ |
| Storage temperature | -35℃~+75℃ |
| Mounting/DIN rail | Din railEN/IEC60715 |
| Protection degree | IP20 |
| Operating position | any |
| Overvoltage cathegory | III. |
| Pollution degree | 2 |
| Max.cable size(mm²) | 1×2.5mm²或2×1.5mm² 0.4N ·m |
| Dimensions | 90mm×18mm×64mm |
| Weight | 62g |
| Standards | GB/T14048.5,IEC60947-5-1,EN61812-1 |
077 555 707 ↗