
GEYA
VADM-100 DIN RAIL Power Meter Volt-Ammeter
Ռելեներ և կառավարում։ VADM-100 DIN RAIL Power Meter Volt-Ammeter։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Ռելեներ և կառավարում |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Technical Parameter | ||
| Supply Voltage /Frequency Range | AC 50V-500V/50-60Hz | |
| Discrepancy Range | ±2% | |
| Operating Voltage Range | AC 50-500V | |
| Rated Insulation Voltage | 660V | |
| Current Display Range | AC 1-100A | AC 1-63A |
| Degree of Protection | IP20 | |
| Environmental Protection Rating | 3 | |
| Altitude | ≤2000m | |
| Sample rate | 1 time/s | |
| Ambient Temperature | -50~55℃ | |
| Humidity | 50%and 40°C Condensation free | |
| Storage Temperature | -30℃~70℃ | |
| •This product is prohibited using for frequency conversion,inverter,the power environment with high harmonic interference. |
077 555 707 ↗