
GEYA
PG 4P Leakage Circuit Breaker
Ավտոմատներ և պաշտպանիչներ։ PG 4P Leakage Circuit Breaker։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Ավտոմատներ և պաշտպանիչներ |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Model | PG 430500 | PG 445500 | PG 460500 |
| Without Ly | No residual current tripping | ||
| With l | Residual current tripping | ||
| 2 meansy | Poles(4=3+N) | ||
| 15 meansy | Maximum rated current(30A) | ||
| 500 meansy | Differential Sensitivity(500mA) | ||
| main | |||
| Range | Multi 9 | ||
| Type of product or equipment | Circuit breaker | ||
| Position of the switchgear in the installation | Arrivals group | ||
| Description of poles | 3P+N | ||
| [In] rated operational current | 10A 15A 20A 25A 30A | 30 A 40 A 45 A | 30 A 40 A 50 A 60 A |
| Differential Sensitivity | 300mA 500mA | ||
| Timeout | Selective | ||
| Position of the neutral pole | Left | ||
| Standards | IEC 60947-2 | ||
| Product certifications | |||
| Network type | |||
| Complementary | |||
| Network frequency | 50/60Hz | ||
| [Ue] rated operational voltage | 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | ||
| Residual current tripping technology | |||
| [Ics] rated service breaking capacity | 2 KA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | ||
| Order type | By crankpin | ||
| mounting bracket | mounting plate | ||
| Height | 210mm | ||
| Lenght | 105mm | ||
| Depth | 70mm | ||
| Product weight | 1.8Kg | ||
| Connection mode | Tunnel type terminal, cable section: 35 m ㎡ | ||
| Differential protection | Integrated | ||
| Environment | |||
| Operating altitude | 2000m | ||
| Ambient air temperature during operation | -10℃…+65 ℃ |
077 555 707 ↗