
GEYA
Current Monitoring Relay GRI8-01
Ռելեներ և կառավարում։ Current Monitoring Relay GRI8-01։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Ռելեներ և կառավարում |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Technical parameters | GRI8-01 | GRI8-02 | GRI8-03 | GRI8-04 |
| Function | Overcurrent | Under current | Over/Under | Over/Under |
| Supply terminals | A1-A2 | |||
| Rated supply voltage | AC/DC 24V-240V | |||
| Rated supply frequency | 50/60Hz,0 | |||
| Burden | max 25VA | |||
| Supply voltage tolerance | -15%;+10% | |||
| Current range (AC 50Hz) | 0.05A-0.5A/0.1A-1A/0.5A-5A/0.8A-8A/1.6A-16A | |||
| Max. permanent current:(B1-B2) | 2A/4A/8A/12A/22A | |||
| Current adjustment | potentiometer | |||
| Time delay | adjustable 0.1-10 s | |||
| Power up delay | adjustable 0.1-10 s | |||
| Supply indication | green LED | |||
| Setting accuracy | 0.1 | |||
| Repeat accuracy | <1 % | |||
| Temperature dependency | <0.1 % /°C | |||
| Limit values tolerance | 5 % (10% for 0.05-0.5A range) | |||
| Hysteresis | 0.05 | |||
| Temperature coefficient | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%℉,at=68℉) | |||
| Output | 1×SPDT | |||
| Current rating | 1×10A(AC1) | |||
| Switching voltage | 250VAC/24VDC | |||
| Min. breaking capacity DC | 500mW | |||
| Output indication | red LED | |||
| Mechanical life | 1×107 | |||
| Electrical life(AC1) | 1×105 | |||
| Operating temperature | -20℃ to+55℃(-4℉to131℉) | |||
| Storage temperature | -35℃ to+75℃(-22℉to158℉) | |||
| Mounting/DIN rail | Din rail EN/IEC 60715 | |||
| Protection degree | IP40 for front panel/IP20 terminals | |||
| Operating position | any | |||
| Overvoltage category | III. | |||
| Pollution degree | 2 | |||
| Max.cable size(mm2) | solid wire max.1×2.5or 2×1.5/with sleeve max.1×2.5(AWG 12) | |||
| Tightening torque | 0.8Nm | |||
| Dimensions | 90×18×64mm | |||
| Weight | 69g | |||
| Standards | IEC60947-5-1 |
077 555 707 ↗