
GEYA
GYM9H-125DC 250V-1000V DC Miniature Circuit Breaker 1P-4P
Արևային և էներգիայի կուտակում։ GYM9H-125DC 250V-1000V DC Miniature Circuit Breaker 1P-4P։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Արևային և էներգիայի կուտակում |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Test | Test Current | Initial Condition | Limits of tripping or non-tripping time | Result to be obtained | Remarks | Fiducial temperature |
| B、C、D | 1.05In | Cold | t≤1h(In≤63) | No Tripping | 30℃ | |
| 1.3In | Immediately following | t<1h(In≤63) | Tripping | Current steadily increased within 5s | ||
| 2.55In | Cold | 1s<t<60s(In≤32A) 1s<t<120s(In>32A) | Tripping | |||
| B | 4.8In | Cold | t≤0.1s | No Tripping | ||
| C | 6.8In | |||||
| D | 9.6In | |||||
| B | 7.2In | Cold | t<0.1s | Tripping | ||
| C | 10.2In | |||||
| D | 14.4In |
| Ambient Temperature | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ |
| Current Correction Factor | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 |
077 555 707 ↗