
GEYA
DC Relay Diffuse Reflection Sensor E3JK-DS30D Photoelectric Sensor
Ռելեներ և կառավարում։ DC Relay Diffuse Reflection Sensor E3JK-DS30D Photoelectric Sensor։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Ռելեներ և կառավարում |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Type and Specification | |||||||||||
| Dimension | 18×50×50 | 25×65×75 | 20×43×60 | ||||||||
| Detection method | Transmission type | Diffuse reflection type | Feedback reflection type | Feedback reflection type | Transmission type | Diffuse reflection type | Feedback reflection type | Transmission type | Diffuse reflection type | ||
| model | Relay | DC power(ON) | HD-E3JK-5D | HD-E3JK-DS30D | HD-E3JK-R2D | HD-E3JK-R4D | HD-E3JM-5D | HD-E3JM-DS70D | HD-E3JM-R4D | HDT500-20K-D | HDM30-20K-D |
| Communication is bright and clear(ON) | HD-E3JK-5J | HD-E3JK-DS30J | HD-E3JK-R2J | HD-E3JK-R4J | HD-E3JM-5J | HD-E3JM-DS70J | HD-E3JM-R4J | HDT500-20K-J | HDM30-20K-J | ||
| AC/DC power(ON) | HD-E3JK-5M1 | HD-E3JK-DS30M1 | HD-E3JK-R2M1 | HD-E3JK-R4M1 | HD-E3JM-5M4 | HD-E3JM-DS70M4 | HD-E3JM-R4M4 | HDT500-20K-M1 | HDM30-20K-M1 | ||
| AC/DC power(ON) | HD-E3JK-5M2 | HD-E3JK-DS30M2 | HD-E3JK-R2M2 | HD-E3JK-R4M2 | HDT500-20K-M2 | HDM30-20K-M2 | |||||
| Detection range | 5m±10% | 30cm±10% | 2m±10% | 4m±10% | 5m±10% | 70cm±10% | 4m±10% | 5m±10% | 70cm±10% | ||
| Detection target | Opaque object | Transparent/Opaque object | Opaque object | Opaque object | Opaque object | Transparent/Opaque object | Opnque object | Opaque object | Transpurent/Opaque object | ||
| Detection range regulation | Fixed | Sensitivity adjuster | Sensitivity adjuster | Sensitivity adjuster | Fixed | Sensitivity adjuster | Senstivity adjuster | Fixed | Sensitivity adjuster | ||
| Response frequency | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
077 555 707 ↗