
GEYA
GYM9H-125-ZW 1P-4P DC Circuit Breaker
Արևային և էներգիայի կուտակում։ GYM9H-125-ZW 1P-4P DC Circuit Breaker։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Արևային և էներգիայի կուտակում |
Տեխնիկական բնութագրեր
| Ambient Temperature | Correction Factor |
| -20°C | 1.25 |
| -10°C | 1.20 |
| 0°C | 1.15 |
| 10°C | 1.10 |
| 20°C | 1.05 |
| 30°C | 1.00 |
| 40°C | 0.95 |
| 50°C | 0.90 |
| 60°C | 0.85 |
| Tripping Type | Current (A) | Starting Condition | Starting Time | Expected Result | Standard Temperature |
| B, C, D | 1.05In | Cold | t ≥ 1h (In ≤ 63), t ≥ 2h (63 < In ≤ 125) | No Trip | 30°C |
| B, C, D | 1.3In | Hot | t ≤ 1h (In ≤ 63), t ≤ 2h (63 < In ≤ 125) | Trip | 30°C |
| B, C, D | 2.55In | Cold | 1s < t < 120s | Trip | 30°C |
| Item | Specification |
| Rated Current (In) | 63A, 80A, 100A, 125A |
| Rated Working Voltage (Ue) | 1P: 250V DC | 2P: 500V DC | 3P: 750V DC | 4P: 1000V DC |
| Rated Insulation Voltage (Ui) | 1000V |
| Poles | 1P / 2P / 3P / 4P |
| Tripping Curve | B, C, D |
| Breaking Capacity | 10kA |
| Mechanical Life | 20,000 operations |
| Electrical Life | 1,500 operations |
| Torque | 2.0 N·m |
| Protection Grade | IP20 |
| Installation | DIN Rail TH35-7.5 |
077 555 707 ↗