
GEYA
REVO-E PLUS Series Hybrid Energy Storage Inverter
Արևային և էներգիայի կուտակում։ REVO-E PLUS Series Hybrid Energy Storage Inverter։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Արևային և էներգիայի կուտակում |
Տեխնիկական բնութագրեր
| MODEL | REVO E PLUS 3k-24 | REVO E PLUS 3.2k-48 | REVO E PLUS 5.5k-48 |
| Max PV Array Power | 5000W | ||
| Rated Output Power | 3000W | 3200W | 5500W |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | ||
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120-450VDC | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| GRID OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 184-265VAC | ||
| Nominal Output Current | 13.6A/13.0A/12.5A | 14.5A/13.9A/13.3A | 25A/23.9A/22.9A |
| Efficiency | Up to 93.5% | ||
| OFF-GRID, HYBRID OPERATION | |||
| GRID INPUT | |||
| Acceptable Input Voltage Range | 120-280VAC | ||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto-sensing) | ||
| BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Wave form | Pure sine wave | ||
| BATTERY& CHARGER | |||
| Nominal DC Voltage | 24VDC | 48VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 90A | ||
| Maximum AC Charge Current | 60A | ||
| Maximum Charge Current | 90A | ||
| Emergency output power | |||
| Maximum Output Power | 3000W | 3200W | 5500W |
| Surge Power | 6000W | 6400W | 11000W |
| Automatic Transfer Time | <8ms | ||
| GENERAL | |||
| INTERFACE | |||
| Parallel Function | Yes | ||
| Communication | USB or RS232/Dry-Contact | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 0~90%RH(No Condensing) | ||
| Operating Temperature | 0 to 50℃ | ||
| Net Weight(KG) | 9 | 10 | |
| Rough Weight(KG) | 10 | 11 | |
| Dimension (W x D x H)mm | 115x300x400 |
077 555 707 ↗