
GEYA
REVO II Series Hybrid Energy Storage Inverter
Արևային և էներգիայի կուտակում։ REVO II Series Hybrid Energy Storage Inverter։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Արևային և էներգիայի կուտակում |
Տեխնիկական բնութագրեր
| MODEL | REVO Ⅱ 3k-24 | REVO Ⅱ 3.2k-48 | REVO Ⅱ 5.5k-48 |
| Max PV Array Power | 5500W | ||
| Rated Output Power | 3000W | 3200W | 5500W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120-450VDC | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| GRID OUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 184-265VAC | ||
| Nominal Output Current | 13.6A/13.0A/12.5A | 14.5A/13.9A/13.3A | 20.5A/19.6A/18.8A |
| Efficiency | up to 93% | ||
| OFF-GRID, HYBRID OPERATION | |||
| GRID INPUT | |||
| Acceptable input Voltage Range | 120-280VAC or170-280 VAC | ||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto-sensing) | ||
| BATTERYMODEoUTPUT(AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Wave Form | Pure sine wave | ||
| BATTERY&CHARGER | |||
| NominalDCVoltage | 24VDC | 48VDC | |
| Maximum AC Charge Current | 60A | ||
| Maximum Charge Current(AC+PV) | 90A | ||
| Emergency output power | |||
| Maximum output power | 3000W | 3200W | 5500W |
| Surge Power | 6000W | 6400W | 11000W |
| Automatic Transfer Time | <10ms | ||
| GENERAL | |||
| INTERFACE | |||
| Parallel Function | Yes | ||
| Communication | USB or RS232, WIFI, Generator dry-Contact | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 0~90%RH (No Condensing) | ||
| Operating Temperature | 0 to 50℃ | ||
| Net Weight(KG) | 11.75 | 11.9 | |
| Gross Weight(KG) | 12.75 | 13.1 | |
| Dimension (WxD xH)mm | 345x476x133.2 |
077 555 707 ↗