
GEYA
REVO VM III Series Solar Energy Storage Inverter
Արևային և էներգիայի կուտակում։ REVO VM III Series Solar Energy Storage Inverter։ Մոդելի տեխնիկական տվյալներ և գնառաջարկ ԲիգՎոլտից։
| Բրենդ | GEYA |
| Ապրանքային խումբ | Արևային և էներգիայի կուտակում |
Տեխնիկական բնութագրեր
| MODEL | REVO VM III 3000-24 | REVO VM III 5000-48 |
| Rated Power | 3000VA/ 3000W | 5500VA/ 5500W |
| INPUT | ||
| Voltage | 230 VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers); 90-280 VAC(For Home Appliances) | |
| Frequency Range | 50Hz/60 Hz(Auto-sensing) | |
| SOLAR CHARGER &AC CHARGER | ||
| Solar charger type | MPPT | |
| Maximum PV Array Power | 4000 W | 5000 W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120~450 VDC | |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 80A | |
| Maximum AC Charge Current | 60A | |
| Maximum Charge Current | 80A | |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation(Batt.Mode) | 230VAC±5% | |
| Surge Power | 6000VA | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | up to 93.5% | |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension,D xWx H(mm) | 115 x300 x400 | |
| Net Weight (kgs) | 9 | 10 |
| Communication Interface | USB/RS232/RS485/Bluetooth/Dry-contact | |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | -10°C to 50℃ | |
| Storage Temperature | -15°C to 60℃ |
077 555 707 ↗